index
FRENCH 34 36 38 40 42 44
CHEST (cm) 80–84 85–89 90–94 95–99 100–104 100–103
WAIST (cm) 63–65 66–69 70–73 74–77 80–83 84–87
HIPS (cm) 88–91 92–95 96–98 99–102 103–106 110–113

 

FRENCH 34 36 38 40 42 44
CHEST (inch) 30–31 32–33 33–35 35–36 37–38 39–40
WAIST (inch) 24–25 26–27 27–28 29–30 31.5–32 33–34
HIPS (inch) 34–35 36–37 37–38 39–40 41–42 43–44.5

 

XXS–XS XS–S S–M M–L L–XL
FRENCH* 34 36 38 40 42
ITALIAN 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14
US 0 2–4 4–6 8 10